Apps de messagerie instantanée : le comparatif
Quelle application installer sur son mobile pour communiquer ? Difficile de faire son choix tant les critères sont nombreux. Comment allez-vous communiquer (envoyer de simples messages, établir une conversation audio, adresser de courtes vidéos, etc.) ? Quelles applis sont susceptibles d’être utilisé dans votre entourage ?
Pour vous aider à y voir plus clair, nous récapitulons dans ce tableau les fonctionnalités des principales applications de messagerie instantanée. Évidemment, sur Aussitot, on a nos petits chouchous. Line et WeChat sont assurément beaucoup plus sympas à utiliser que leurs ancêtres Skype, Viber ou WhatsApp. Mais peut-être en préférez-vous d’autres ? Exprimez-vous donc dans les commentaires en bas de la page !
Facebook Messenger | n.c. | g | |||||||||||||||||||
Google Hangouts | n.c. | g | |||||||||||||||||||
Kik | Les memes, photos personnalisables | 100 m | g | ||||||||||||||||||
Line | Les Snap movies en musique | 340 m | g | ||||||||||||||||||
Skype | 300 m | g | |||||||||||||||||||
Telegram | n.c. | g | |||||||||||||||||||
Viber | 300 m | g | |||||||||||||||||||
Les sessions Talkie-walkie | 400 m | g | |||||||||||||||||||
465 m | 0.89 € par an |
: service payant
3 commentaires